Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Cipacing, 2026

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun CIPACING HILIR , Kawil WIDIAR AGI SANJOYO 213 662 327 335
1 RW 9 , Ketua UNDANG ANWAR,S.Ag 119 373 177 196
1 RT 1 47 142 65 77
2 RT 3 40 120 58 62
3 RT 2 32 111 54 57
2 RW 8 94 289 150 139
1 RT 2 41 114 60 54
2 RT 1 53 175 90 85
2 Dusun LENGKONG SARI , Kawil IIM MUSTOPA 312 1029 526 503
1 RW 3 312 1029 526 503
1 RT 2 , Ketua ENAN 88 304 150 154
2 RT 1 , Ketua NONO SURYANA 171 541 279 262
3 RT 3 , Ketua ADE IRAWAN 53 184 97 87
4 RT 4 , Ketua ENDANG WAHYUDIN 0 0 0 0
2 RW 10 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 , Ketua NURKAMAL 0 0 0 0
3 RT 3 , Ketua DEDE ROMLI 0 0 0 0
3 Dusun TANJUNGHURIP , Kawil RUKMANTARA 277 846 412 434
1 RW 5 94 284 136 148
1 RT 1 , Ketua YONO SURYONO 47 147 69 78
2 RT 2 47 137 67 70
2 RW 4 183 562 276 286
1 RT 1 , Ketua JOJO JOHARI 71 204 105 99
2 RT 2 , Ketua YOYO SUNARYO 56 172 79 93
3 RT 3 56 186 92 94
4 Dusun CIKUKUK , Kawil ENUNG SUNARDI 239 746 386 360
1 RW 7 105 323 166 157
1 RT 1 59 185 91 94
2 RT 2 46 138 75 63
2 RW 6 134 423 220 203
1 RT 2 38 121 63 58
2 RT 1 35 108 57 51
3 RT 3 61 194 100 94
5 Dusun CIPACING DESA , Kawil BANGBANG 202 627 309 318
1 RW 1 112 346 165 181
1 RT 1 , Ketua JAJA 41 112 52 60
2 RT 2 , Ketua ACENG JAELANI 38 130 66 64
3 RT 3 33 104 47 57
2 RW 2 90 281 144 137
1 RT 1 41 125 62 63
2 RT 2 28 87 45 42
3 RT 3 21 69 37 32
1243 3910 1960 1950

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

24 Februari 2022 | 48 Kali
Lapak / Pasar Online Desa
24 Februari 2022 | 48 Kali
Lapak / Pasar Online Desa
24 Februari 2022 | 48 Kali
Lapak / Pasar Online Desa

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. KH. Moch. Bagowi No. 35 Desa Cipacing
Desa : Cipacing
Kecamatan : Pagerageung
Kabupaten : Tasikmalaya
Kodepos : 46158
Telepon :
Email : desacipacing264@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:30
    Kemarin:2
    Total Pengunjung:33.076
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.116
    Browser:Mozilla 5.0